Vector Telecom lanserar nu sin uppgraderade serie av MMW WR12/WR10-vågledare till koaxial-adaptrar. De används främst vid millimetervåg-kalibrering och i testinstrument. Dessa nya komponenter finns nu i lager för omgående leverans.
Artikelnummer | VT740WCA1.0KPC | VT900WCA1.0KPC |
Elektriska specifikationer | ||
Frekvensomfång | 60-90 GHz | 73.8-110 GHz |
VSWR (Max) | 1.55 | 1.55 |
Insättningsförlust (Max) | 1.0 dB | 1.0 dB |
Mekaniska specifikationer | ||
Vågledartyp | WR12 | WR10 |
Flänstyp | FUGP740 | FUGP900 |
Kontakttyp | 1.0mm Hona | 1.0mm Hona |
Material | Koppar | Koppar |
Plätering | Guld | Guld |
Vikt | 0.015 kg | 0.015 kg |
Miljöspecifikationer | ||
Arbetstemperatur | -40°C-+70°C | -40°C-+70°C |
Lagringstemperatur | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C |
Artikelnummer | VT740WECA1.0KPC | VT900WECA1.0KPC |
Elektriska specifikationer | ||
Frekvensomfång | 60-90 GHz | 73.8-110 GHz |
VSWR (Max) | 1.5 | 1.55 |
Insättningsförlust (Max) | 0.8 dB | 1.0 dB |
Mekaniska specifikationer | ||
Vågledartyp | WR12 | WR10 |
Flänstyp | FUGP740 | FUGP900 |
Kontakttyp | 1.0mm Hona | 1.0mm Hona |
Material | Koppar | Koppar |
Plätering | Guld | Guld |
Vikt | 0.015 kg | 0.015 kg |
Miljöspecifikationer | ||
Arbetstemperatur | -40°C-+70°C | -40°C-+70°C |
Lagringstemperatur | -40°C-+85°C | -40°C-+85°C |
Ghazzal Mehdi
Produktansvarig
08-732 85 67
OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS
OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS
075 - 242 45 00
info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se